產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:小型真空干燥箱為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計
小型真空干燥箱
用途 :
小型真空干燥箱為干燥熱敏性
原理:
l 數(shù)字LED顯示
l 長方體304不銹鋼工作室
l 鋼化、防護雙層玻璃門觀察工作室內(nèi)物體 ,一目了然
l 箱門閉合松緊可調(diào)節(jié)
,整體成型的硅橡膠密封圈,確保箱內(nèi)高真空度。l 儲存
、加熱、試驗和干燥都是在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環(huán)境里進行,不會導致氧化。產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸×mm | 功率
| 控溫范圍
| 內(nèi)膽材質(zhì) |
真空干燥箱 | DZF-6020A | 300×300×275 | 420×595×460 | 0.6KW | RT+10 | 201不銹鋼 |
DZF-6020B | ||||||
DZF-6050A | 370×415×345 | 510×720×535 | 1.4KW | |||
DZF-6050B | ||||||
DZF-6090B | 450×450×450 | 570×790×640 | 2KW | |||
DZF-6210B | 600×650×550 | 720×940×970 | 3KW | |||
真空干燥箱(304內(nèi)膽) | DZF-6020BE | 300×300×275 | 420×595×460 | 0.6KW | 304不銹鋼 | |
DZF-6050BE | 370×415×345 | 510×720×535 | 1.4KW | |||
DZF-6090BE | 450×450×450 | 570×790×640 | 2KW | |||
DZF-6210BE | 600×650×550 | 720×940×970 | 3KW | |||
十層隔板 | DZF-6090ABE | 450×450×450 | 570×790×640 | 2KW | 304不銹鋼 | |
DZF-6210ABE | 600×650×550 | 720×940×970 | 3KW | 隔板另加費用 | 304不銹鋼 | |
隔板加熱真空干燥箱 | DZF-6020GBE | 300×300×275 | 420×595×460 | 2KW | RT+10 | 304不銹鋼 |
DZF-6050GBE | 370×415×345 | 510×720×535 | 2KW | 304不銹鋼 | ||
DZF-6090GBE | 450×450×450 | 570×790×640 | 3KW | 304不銹鋼 | ||
DZF-6210GBE | 600×650×550 | 720×940×970 | 3KW | 304不銹鋼 | ||
| DZF-6050AB | 370×415×345 | 560×605×1250 | 1.4KW | RT+10 | 201不銹鋼 |
DZF-6090AB | 450×450×450 | 635×610×1470 | 2KW | 201不銹鋼 | ||
DZF-6210AB | 600×650×550 | 820×840×1750 | 3KW | 201不銹鋼 | ||
DZF-6050BE | 370×415×345 | 560×605×1250 | 1.4KW | 泵另加費用 | 304不銹鋼 | |
DZF-6090BE | 450×450×450 | 635×610×1470 | 2KW | 304不銹鋼 | ||
DZF-6210BE | 600×650×550 | 820×840×1750 | 3KW | 304不銹鋼 | ||
立式一體機隔板加熱 | DZF-6050GBE | 370×415×345 | 560×605×1250 | 1.4KW | RT+10 | 304不銹鋼 |
DZF-6090GBE | 450×450×450 | 635×610×1470 | 2KW | 304不銹鋼 | ||
DZF-6210GBE | 600×650×550 | 820×840×1750 | 3KW | 304不銹鋼 |
郵箱:876288064@qq.com
地址:奉賢區(qū)海坤路1幢1號
Copyright © 2025德耐熱(上海)電爐有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022025353號-2