產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:人工氣候培養(yǎng)箱(溫度濕度可調(diào))的作用: 1.為實(shí)驗(yàn)提供穩(wěn)定的溫度和濕度環(huán)境,確保實(shí)驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性
; 2.為植物生長(zhǎng)提供穩(wěn)定的光照、溫度和濕度環(huán)境,促進(jìn)植物生長(zhǎng)和發(fā)育; 3.對(duì)于一些需要特定環(huán)境的物種進(jìn)行保存和繁殖名稱 | 型號(hào) | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 功率 | 控溫范圍 | 體積m3 |
材質(zhì) |
人工氣候培養(yǎng)箱(外加濕) | RGX-80B | 400×400×500 | 605×535×1025 | 0.6KW | 有光10-65 ℃ 無光5-65 ℃ 50-90%RH | 0.51 | 201不銹鋼 |
RGX-150B | 400×500×750 | 605×635×1370 | 0.8KW | 0.87 | |||
RGX-250B | 500×550×900 | 705×685×1520 | 1.0KW | 1.11 | |||
RGX-350B
| 580×600×1000 | 785×735×1620 | 1.2KW | 1.44 | |||
RGX-450B | 680×600×1100 | 910×760×1770 | 1.4KW | 1.65 | |||
升級(jí)人工氣候培養(yǎng)箱(內(nèi)加濕) | RGX-80BEII | 400×400×500 | 605×535×1025 | 0.6KW | 有光10-65 ℃ 無光5-65 ℃ 45-95%RH | 0.51 | 304不銹鋼 |
RGX-150BEII | 400×500×750 | 605×635×1370 | 0.8KW | 0.87 | |||
RGX-250BEII | 500×550×900 | 705×685×1520 | 1KW | 1.11 | |||
RGX-350BEII | 580×600×1000 | 785×735×1620 | 1.2KW | 1.44 | |||
RGX-450BEII | 680*600*1100 | 910*760*1770 | 1.4KW | 1.65 | |||
再升級(jí)四面人工氣候培養(yǎng)箱 | RGX-80F | 400*400*500 | 620*670*1130 | 0.6KW | 有光10-65 ℃ 無光5-65 ℃ 45-95%RH |
304不銹鋼 | |
RGX-150F | 400*500*750 | 620*770*1440 | 0.8KW | ||||
RGX-250F | 500*550*900 | 720*/820*1590 | 1.0KW | ||||
RGX-350F | 580*600*1000 | 790*870*1690 | 1.2KW | ||||
RGX-450F | 680*600*1100 | 890*870*1790 | 1.4KW |
郵箱:876288064@qq.com
地址:奉賢區(qū)海坤路1幢1號(hào)
Copyright © 2025德耐熱(上海)電爐有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022025353號(hào)-2