產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:CVD多路氣氛真空氣氛管式爐產(chǎn)品介紹:高溫管式爐廣泛用于各種反應(yīng)溫度在1600℃左右的CVD實驗
CVD多路氣氛真空氣氛管式爐產(chǎn)品介紹:
高溫管式爐廣泛用于各種反應(yīng)溫度在1600℃左右的CVD實驗
;也可用于真空燒結(jié)、真空氣氛保護(hù)燒結(jié)、納米材料制備、電池材料制備等多研究領(lǐng)域。產(chǎn)品描述:
高溫管式爐以硅鉬棒為發(fā)熱元件
;采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和30段程序控溫系統(tǒng),移相觸發(fā)、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,雙層爐殼間配有風(fēng)冷系統(tǒng),能快速升降溫,爐管下方配有支架,有效防止?fàn)t管兩端高溫變形斷裂;可以預(yù)抽真空并能通氫氣、氬氣CVD多路氣氛真空氣氛管式爐主要用途:
主要應(yīng)用于陶瓷
技術(shù)參數(shù):
型號 | DNR-1200 | DNR-1400 | DNR-1700 |
最高溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1600℃ |
加熱元件 | 合金加熱絲 | 優(yōu)質(zhì)硅碳棒 | 優(yōu)質(zhì)硅鉬棒 |
溫控方式 | 智能化30段PID微電腦可編程控制 | ||
溫控保護(hù) | 具有超溫及斷偶報警功能 | ||
熱 電 偶 | K型/S型/B型 | ||
爐膛材質(zhì) | 高純氧化鋁多晶纖維 | ||
加熱速率 | 0-20℃/分 | ||
恒溫精度 | ±1℃ | ||
均 勻 性 | ±5℃ | ||
爐殼結(jié)構(gòu) | 雙層殼體帶風(fēng)冷系統(tǒng) | ||
供電電源 | 110-480V 50/60Hz | ||
氣路控制 | 浮子流量計/質(zhì)量流量計 | ||
真空系統(tǒng) | 旋片泵/擴(kuò)散泵/分子泵 | ||
可 選 配 | 水冷機(jī)/數(shù)顯真空計 | ||
售后服務(wù) | 12個月質(zhì)保、終身保修(易損件除外) | ||
更多規(guī)格可根據(jù)用戶需要定制 。 |
PECVD系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù):
型號 | DNR-1200PC | DNR-1400PC | DNR-1700PC |
最高溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1600℃ |
加熱元件 | 合金加熱絲 | 優(yōu)質(zhì)硅碳棒 | 優(yōu)質(zhì)硅鉬棒 |
溫控方式 | 智能化30段PID微電腦可編程控制 | ||
溫控保護(hù) | 具有超溫及斷偶報警功能 | ||
熱 電 偶 | K型/S型/B型 | ||
爐膛材質(zhì) | 高純氧化鋁多晶纖維 | ||
加熱速率 | 0-20℃/分 | ||
恒溫精度 | ±1℃ | ||
均 勻 性 | ±5℃ | ||
爐殼結(jié)構(gòu) | 雙層殼體帶風(fēng)冷系統(tǒng) | ||
供電電源 | 110-480V 50/60Hz | ||
氣路控制 | 浮子流量計/質(zhì)量流量計 | ||
真空系統(tǒng) | 旋片泵/擴(kuò)散泵/分子泵 | ||
可 選 配 | 水冷機(jī)/數(shù)顯真空計 | ||
售后服務(wù) | 12個月質(zhì)保 、終身保修(易損件除外) | ||
更多規(guī)格可根據(jù)客戶需要定制。 |
郵箱:876288064@qq.com
地址:奉賢區(qū)海坤路1幢1號
Copyright © 2025德耐熱(上海)電爐有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022025353號-2