產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
描述:節(jié)能全纖維臺車爐自主研發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能
節(jié)能全纖維臺車爐產(chǎn)品介紹:
臺車爐設備廣泛用于高校、科研院所
另外可通過我司自主研發(fā)的控制軟件
,電爐與計算機相聯(lián),可實現(xiàn)單臺或多臺電爐遠程控制、啟動電爐、停止電爐、設定控溫程序、控溫程序儲存、查看歷史曲線技術參數(shù)
項 目 | 指 標 值 |
料臺進出功能 | 手動/電動/全自動/PLC全程控制 |
排氣孔可選 | 排氣孔手動/自動/排氣加熱處理(環(huán)保) |
爐膛材質(zhì) | 爐膛尺寸mm | 電壓V | 功率KW | 控溫精度 |
進口復合纖維材料 | 200×150×150 | 220 | 4 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 300×200×120 | 220 | 6 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 300×200×200 | 380 | 10 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 400×250×160 | 380 | 12 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 400×300×300 | 380 | 14 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 500×300×200 | 380 | 15 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 500×300×300 | 380 | 18 | ±1℃ |
進口復合纖維材料 | 500×400×400 | 380 | 20 | ±1℃ |
進口高溫復合纖維材料 | 500×500×500 | 380 | 25 | ±1℃ |
進口高溫復合纖維材料 | 800×500×500 | 380 | 40 | ±1℃ |
進口高溫復合纖維材料 | 1200×800×800 | 380 | 95 | ±1℃ |
溫度類別:800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 2200℃ |
郵箱:876288064@qq.com
地址:奉賢區(qū)海坤路1幢1號
Copyright © 2025德耐熱(上海)電爐有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022025353號-2