產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:防腐蝕高溫電爐|工業(yè)電爐是1200度防腐蝕帶排氣口高溫爐如圖所示 ,集控制系統(tǒng)與爐膛為一體
防腐蝕高溫電爐|工業(yè)電爐是1200度防腐蝕帶排氣口高溫爐如圖所示 ,集控制系統(tǒng)與爐膛為一體
。爐襯使用真空成型高純氧化鋁聚輕材料制作而成。采用硅碳棒為加熱元件
;是為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業(yè)對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械控制面板配有智能溫度調(diào)節(jié)儀,控制電源開關(guān)
、主加熱工作 /停止按鈕,電壓、電流表、計算機(jī)接口,以便隨時觀察本系統(tǒng)的工作狀態(tài),本產(chǎn)品采用可靠的集成化電路,工作環(huán)境好,抗干擾,溫度時爐體外殼溫度≤45℃大大提高了工作環(huán)境,微電腦程序控制,可編程序曲線,全自動升溫/降溫,運行中可以修改控溫參數(shù)及程序,靈活方便、操作簡單。控溫精度:±1℃無超調(diào) 恒溫精度:±1℃
。升溫速度快防腐蝕高溫電爐|工業(yè)電爐爐膛材料全部采用真空成型高純氧化鋁聚輕材料,使用溫度高
主要技術(shù)參數(shù)(Main Technical Parameters)
額定電壓 | 220V/380V |
設(shè)計溫度 | 800℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃ |
升溫速率 | ≤0.1-20℃/min(可調(diào)節(jié)) |
加熱元件 | 電阻絲/U型硅碳棒/U型硅鉬棒 |
控溫精度 | ±1℃ |
控溫方式 | 微電腦控制,PID調(diào)節(jié)、智能微電腦控制 ,多段可編程序控溫曲線,無需看守(全自動升溫 、保溫,開門斷電) |
測溫元件 | K(0-1300℃)/S(0-1600℃)/B(0-1820℃) |
爐膛材料 | 陶瓷多晶纖維 /氧化鋁纖維/復(fù)合氧化鋁纖維/高純復(fù)合氧化鋁纖維/進(jìn)口纖維 |
爐門結(jié)構(gòu) | 前門側(cè)開式 |
散熱方式 | 雙層殼體 ,空氣隔熱層 |
表面溫升 | ≤30℃ |
隨機(jī)贈送 | 加熱棒2支,棒具2個 ,坩堝鉗1個 ,耐火手套1雙 ,爐底板1塊 ,說明書合格證各1份 |
選型指南(Selection Guide)
200*150*150 | 4.5 | 220 | 4 | ±1℃ |
300*200*120 | 7.2 | 220 | 6 | ±1℃ |
300*200*150 | 9 | 220 | 8 | ±1℃ |
300*200*200 | 12 | 220/380 | 10 | ±1℃ |
400*250*160 | 16 | 380 | 12 | ±1℃ |
400*300*300 | 36 | 380 | 14 | ±1℃ |
500*500*500 | 125 | 380 | 25 | ±1℃ |
700*500*500 | 175 | 380 | 30 | ±1℃ |
800*500*500 | 200 | 380 | 40 | ±1℃ |
800*800*800 | 512 | 380 | 90 | ±1℃ |
1200*800*800 | 768 | 380 | 100 | ±1℃ |
1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 120 | ±1℃ |
1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 150 | ±1℃ |
2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 180 | ±1℃ |
800℃-1800℃可任選 | ||||
根據(jù)客戶需求,定制不同尺寸的爐膛 |
郵箱:876288064@qq.com
地址:奉賢區(qū)海坤路1幢1號
Copyright © 2025德耐熱(上海)電爐有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022025353號-2