產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:經(jīng)濟(jì)型智能高溫馬弗爐產(chǎn)品概述: DNR系列智能高溫箱式馬弗爐主要部件采用進(jìn)口材料
,外殼采用*的數(shù)控機(jī)床加工,豪華、美觀的雙色進(jìn)口環(huán)氧粉末靜電噴漆工藝,爐膛采用特殊輕型材料加工而成。經(jīng)濟(jì)型智能高溫馬弗爐產(chǎn)品概述:
DNR系列智能高溫箱式馬弗爐主要部件采用良好材料,外殼采用*的數(shù)控機(jī)床加工
,豪華、美觀的雙色進(jìn)口環(huán)氧粉末靜電噴漆工藝,爐膛采用特殊輕型材料加工而成。經(jīng)濟(jì)型智能高溫馬弗爐產(chǎn)品使用范圍:
<熱加工、工業(yè)工件處理
<醫(yī)藥行業(yè):用于藥品的檢驗(yàn)
<分析化學(xué)行業(yè):作為水質(zhì)分析
<煤質(zhì)分析:用于測(cè)定水分
經(jīng)濟(jì)智能型馬弗爐產(chǎn)品特點(diǎn):
<爐體與智能控制器一體化設(shè)計(jì),整個(gè)爐型為一體美觀
<爐膛全部采用進(jìn)口摩根纖維(陶瓷纖維),保溫性能好
<加熱元件采用兩側(cè)襯板式升溫速度快
<爐膛采用*輕型材料( 0.3 密度)成型
,與傳統(tǒng)馬弗爐相比重量減輕了 1/2<采用全新微電腦全自動(dòng)控制
<設(shè)有多種保護(hù)功能,提高了安全性及可靠性
<有4組9段升溫專用程序
<設(shè)有超溫
<具有多種設(shè)置和調(diào)整接口,以滿足各種不同的環(huán)境條件的要求
型號(hào) | 功率(KW) | 溫度(℃) | 容 積(L) | 爐膛尺寸(MM) | 電源(V) | 精度 |
DNR-5/10 | 4 | 1000 | 5L | 200*150*150 | 220 | 控溫精度±1℃ 爐膛均勻度±5℃ |
DNR-5/12 | 4 | 1200 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
DNR-5/14 | 4 | 1400 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
DNR-5/16 | 4 | 1600 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
DNR-5/17 | 5 | 1700 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
DNR-12/10 | 6 | 1000 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
DNR-12/12 | 6 | 1200 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
DNR-12/14 | 8 | 1400 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
DNR-12/16 | 10 | 1600 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
DNR-12/17 | 12 | 1700 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
DNR-30/10 | 10 | 1000 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
DNR-30/12 | 10 | 1200 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
DNR-30/14 | 12 | 1400 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
DNR-30/16 | 15 | 1600 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
DNR-30/17 | 18 | 1700 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
DNR-45/10 | 12 | 1000 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
DNR-45/12 | 12 | 1200 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
DNR-45/14 | 15 | 1400 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
DNR-45/16 | 18 | 1600 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
DNR-45/17 | 20 | 1700 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
DNR-125/10 | 15 | 1000 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
DNR-125/12 | 15 | 1200 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
DNR-125/14 | 18 | 1400 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
DNR-125/16 | 25 | 1600 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
DNR-125/17 | 28 | 1700 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
DNR-200/10 | 18 | 1000 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
DNR-200/12 | 18 | 1200 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
DNR-200/14 | 18 | 1400 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
DNR-200/16 | 30 | 1600 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
DNR-200/17 | 32 | 1700 | 200L | 800*500*500 | 380 |
郵箱:876288064@qq.com
地址:奉賢區(qū)海坤路1幢1號(hào)
Copyright © 2025德耐熱(上海)電爐有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022025353號(hào)-2