產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:真空高溫?zé)釅籂t有2種規(guī)格:最高溫度2000℃ 和 最高溫度1100℃
。主要供大專院校、科研單位針對無機(jī)材料、硬質(zhì)合金、功能陶瓷、粉末冶金等在高溫真空高溫?zé)釅籂t有2種規(guī)格:最高溫度2000℃ 和 最高溫度1100℃
真空高溫?zé)釅籂t特點
根據(jù)熱壓溫度
壓力范圍5噸以下可以任意設(shè)定調(diào)節(jié),可用作小樣的燒結(jié)或熱壓測試避免資源的浪費(fèi)
測距采用光柵尺測距
PLC+觸摸屏:溫控+調(diào)壓器+大電流變壓器閉環(huán)控制
低溫時采用鎢錸熱電偶,高溫時采用紅外測溫儀
高溫真空油淬爐技術(shù)規(guī)格
Ⅰ. 技術(shù)參數(shù) | |
最高工作溫度 | 2200℃ |
長期工作溫度 | 2000℃ |
溫度儀表 | ● PLC 或者人工智能PID儀表 ,自動控制溫度。雙向反并聯(lián)可控硅調(diào)壓 ,對電爐溫度進(jìn)行精準(zhǔn)控制,并具有限流功能 。防止供電電壓不穩(wěn) ,電流突然過大引起跳閘,燒損電氣元件等 。 ● 51段編程曲線 ,根據(jù)預(yù)置程序自動升溫 、保溫、降溫 。一鍵完成,無需工人值守 。 ● 內(nèi)置控溫參數(shù)自整定功能 。. ● 具有超溫報警,熱電偶斷裂報警 ,并自動切斷供電電源 ,提供可靠保護(hù)。 |
控溫精度 | ±1℃ |
壓頭及壓頭直徑 | 高純碳素石墨 ,80mm (承受壓力小于等于63MPa) |
最大行程 | 100mm(壓頭單方向加壓) |
位移測試曲線控制精度 | ±0.05mm |
最大壓力 | 0–50T(可調(diào) ,可手動或自動升壓保壓 ,壓力波動小于等于0.05MPa) |
可充氣體 | 氬氣,氮?dú)獾榷栊詺怏w進(jìn)行實驗保護(hù) |
充氣壓力 | ≤0.05MPa(微正壓 ,超過可自動調(diào)整放氣) |
加熱元件 | 碳素石墨 |
爐膛 | 碳素石墨軟氈和硬氈 |
最高真空度 | 6×10-3 Pa |
水冷要求 | 需另配冷卻水系統(tǒng) |
爐殼結(jié)構(gòu) | ● 高強(qiáng)度碳鋼制作而成,酸洗磷化除銹后 ,靜電噴塑,美觀大方 。 ● 雙層風(fēng)冷爐殼,內(nèi)置2-4個散熱風(fēng)機(jī) ,確保爐殼表面溫度低于60℃. |
產(chǎn)品保修 | 1. 自驗收之日起 ,高溫箱式爐整機(jī)免費(fèi)保修一年。如果設(shè)備出現(xiàn)問題 ,現(xiàn)場進(jìn)行維修 ,終身提供技術(shù)支持! 2. 超出保修期后 ,成本價提供配件。 |
高溫真空油淬爐標(biāo)準(zhǔn)尺寸
型號 | 爐膛尺寸(mm) | 最高溫度(℃) | 壓力(T) | 位移 (mm) | 功率 (kW) | 極限真空(Pa) |
DNR-RYL-10 | Ф160×160 | 2200 | 20 | 100 | 25 | 6×10^(-3) |
DNR-RYL-20 | Ф200×200 | 2200 | 20 | 150 | 60 | 6×10^(-3) |
DNR-RYL-30 | Ф300×300 | 2200 | 20 | 200 | 120 | 6×10^(-3) |
DNR-RYLA-10 | Ф160×160 | 1200 | 20 | 100 | 8 | 6×10^(-3) |
DNR-RYLA-20 | Ф200×200 | 1200 | 20 | 150 | 12 | 6×10^(-3) |
DNR-RYLA-30 | Ф300×300 | 1200 | 20 | 200 | 20 | 6×10^(-3) |
郵箱:876288064@qq.com
地址:奉賢區(qū)海坤路1幢1號
Copyright © 2025德耐熱(上海)電爐有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022025353號-2