產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:在1400度實(shí)驗(yàn)室高溫爐中
在1400度實(shí)驗(yàn)室高溫爐中,科學(xué)家們進(jìn)行著各種重要的實(shí)驗(yàn)和研究
1400度高溫爐馬弗爐產(chǎn)品特點(diǎn)
1
2
3
4
5
6
7、 電子元器件均采用德力西產(chǎn)品
8、 超溫報(bào)警并斷電
9
10
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
電壓V | 220V/380V |
設(shè)計(jì)溫度 | 600℃.800℃.1000℃.1200℃.1400℃.1600℃.1700℃.1800℃ |
發(fā)熱元件 | 采用電阻絲.U型硅碳棒.U硅鉬棒(根據(jù)溫度而定) |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無(wú)超調(diào)現(xiàn)象) |
控制范圍為 | 0/1800度 |
測(cè)溫元件 | K型熱電偶(0-1250℃)/S型熱電偶(0-1600℃)/B型熱電偶(0-1800℃)(根據(jù)溫度而定) |
發(fā)熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
爐門(mén)結(jié)構(gòu) | 爐門(mén)開(kāi)啟方式為軸向180度側(cè)開(kāi) |
升溫速率 | 0-20℃/min( 升溫速率可自由調(diào)節(jié)) |
外觀設(shè)計(jì) | 爐體采用數(shù)控機(jī)床加工 、高溫烘烤等制作而成 ,雙色搭配 ,具備了 、耐酸堿、耐腐蝕 、耐高溫 、容易清理等優(yōu)點(diǎn) |
溫控方式 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設(shè)定:可同時(shí)輸入多條曲線 ,使用時(shí)可任意調(diào)用 |
爐膛耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯多晶纖維材料 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 ;爐體溫度≤45度 |
計(jì)算機(jī)接口(選配) | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修壹年 ,發(fā)熱元件、熱電偶不保修 |
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱元件兩支 、棒具兩套 ,說(shuō)明書(shū)一份,合格證一份 ,高溫手套一副 。 |
爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制!
爐膛使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
郵箱:876288064@qq.com
地址:奉賢區(qū)海坤路1幢1號(hào)
Copyright © 2025德耐熱(上海)電爐有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022025353號(hào)-2